Classificações de TV nas segundas-feiras: estreia de ‘The Bachelor’ e ‘The Neighbourhood’ Win the Night

ABC / Craig Sjodin
O bacharel a estreia com Matt James foi o vencedor claro na demonstração principal (uma classificação de 1,25 entre adultos de 18 a 49 anos), mas perdeu espectadores entre a primeira e a segunda horas.
No entanto, foi a comédia A vizinhança que saiu vitorioso no total de espectadores, com 6,0 milhões assistindo seu primeiro episódio de 2021. Companheiro da série CBS Bob Abishola e Touro também atraiu mais espectadores do que a última pesquisa por amor na ABC.
Aqui está o detalhamento para segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 (os números são baseados em afiliados rápidos):
Tempo | mostrar | Classificação de adultos de 18 a 49 anos | Total de visualizadores (milhões) |
20h | O bacharel (ABC) | 1,3 | 5,3 |
A vizinhança (CBS) | 0,7 | 6,0 | |
Jogo de jogos de Ellen (NBC) | 0,6 | 3,3 | |
L.A.’s Finest (Raposa) | 0,3 | 1,4 | |
De quem é a linha, afinal? (CW) | 0,1 | 834.000 | |
20:30. | Bob Abishola (CBS) | 0,6 | 5,4 |
De quem é a linha, afinal? (CW) | 0,1 | 729.000 | |
9:00 da noite. | O bacharel (ABC) | 1,2 | 4,7 |
Todos se levantam (CBS) | 0,5 | 4,6 | |
Jogo de jogos de Ellen (NBC) | 0,5 | 2,8 | |
O dançarino mascarado (Raposa) | 0,2 | 1,2 | |
Penn & Teller: Engane-nos (CW) | 0,1 | 530.000 | |
22:00 | The Hustler (ABC) | 0,5 | 2.0 |
Touro (CBS) | 0,5 | 5,5 | |
A parede (NBC) | 0,5 | 2,5 |

A vizinhançaonde transmitir









