Avaliações de TV nas terças-feiras: Final de 'The Bachelorette' vence a noite

ABC / Craig Sjodin
Não havia muita TV nova na terça-feira antes do Natal, mas A solteira viu uma segunda proposta - e não só ficou no topo da noite em espectadores (5,25 milhões sintonizados para ver quem Tayshia Adams escolheu), mas também saiu com a vitória na demonstração principal (uma classificação de 1,2 entre adultos 18-49 )
Enquanto isso, Fox's Próximo exibiu o final da série de duas partes e aumentou desde a semana passada.
Aqui está o detalhamento para terça-feira, 22 de dezembro de 2020 (os números são baseados em afiliados rápidos):
Tempo | mostrar | Classificação de adultos de 18 a 49 anos | Total de espectadores (milhões) |
20h | A solteira (ABC) | 1,2 | 5,4 |
O preço é justo à noite (CBS) | 0,7 | 5,2 | |
A voz (NBC) | 0,4 | 2,9 | |
Próximo (Raposa) | 0,2 | 1,1 | |
Coisa do Pântano (CW) | 0,1 | 607.000 | |
9:00 da noite. | A solteira (ABC) | 1,2 | 5,1 |
Vamos fazer um acordo, horário nobre (CBS) | 0,6 | 4,3 | |
Saturday Night Live (NBC) | 0,5 | 2,5 | |
Próximo (Raposa) | 0,2 | 965.000 | |
Me conte uma história (CW) | 0,1 | 348.000 | |
22h | Varredura de supermercado (ABC) | 0,5 | 2,2 |
NCIS (CBS) | 0,3 | 3,0 | |
Saturday Night Live (NBC) | 0,5 | 2,4 |

A solteiraonde transmitir














